(资料图片仅供参考)
6月29日,宏利溢利债券A基金(003793)公告称该基金暂停大额申购,单日购买上限为100万元,暂停原因:为充分保护基金份额持有人利益,保障基金平稳运作。
资料显示,宏利溢利债券A现任基金经理为宁霄、高春梅,宁霄任职1157天,任期总回报为6.67%;高春梅任职284天,任期总回报为1.85%。该公募基金最新单位净值1.1545(6月29日),较上一交易日上涨0.04%,近一年上涨2.63%,目前规模为23.07亿元。
高春梅现管理11只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
宏利溢利债券A | 003793 | 债券型 | 23.07 | 2.63 | 1.85 |
宏利汇利债券A | 003073 | 债券型 | 6.09 | 4.19 | 5.72 |
宏利昇利一年定开债券发起式 | 015551 | 债券型 | 5.19 | 2.56 | 2.82 |
宏利泽利债券 | 006099 | 债券型 | 4.06 | 3.67 | 6.97 |
宏利永利债券 | 007640 | 债券型 | 3.01 | 3.70 | 4.95 |
宏利中短债债券A | 012384 | 债券型 | 0.48 | 3.31 | 3.41 |
宏利中短债债券C | 012385 | 债券型 | 0.40 | 2.83 | 2.91 |
宏利中债1-5年国开债指数基金A | 011234 | 债券型 | 0.15 | 3.93 | 5.47 |
宏利中债1-5年国开债指数基金C | 011235 | 债券型 | 0.10 | 3.86 | 5.33 |
宏利汇利债券C | 003074 | 债券型 | 0.03 | 3.86 | 5.23 |
宏利溢利债券C | 003794 | 债券型 | 0.01 | 2.32 | 1.61 |
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
宏利乐盈66个月定期开放债券A | 009814 | 债券型 | 78.60 | 3.95 | 9.12 |
宏利京元宝货币B | 003712 | 货币型 | 63.97 | 2.06 | 1.70 |
宏利金利债券 | 005753 | 债券型 | 29.27 | 2.84 | 4.70 |
宏利溢利债券A | 003793 | 债券型 | 23.07 | 2.63 | 6.67 |
宏利闽利一年定开债券发起式 | 014848 | 债券型 | 10.14 | 2.98 | 3.19 |
宏利波控回报12个月混合 | 010845 | 混合型 | 8.38 | 0.77 | -1.63 |
宏利纯利债券A | 003767 | 债券型 | 7.98 | 3.21 | 10.33 |
宏利宏达混合A | 000507 | 混合型 | 0.77 | -4.33 | 1.58 |
宏利风险预算混合 | 162205 | 混合型 | 0.75 | -0.49 | 4.46 |
宏利京元宝货币A | 003711 | 货币型 | 0.65 | 1.81 | 1.49 |
宏利纯利债券C | 003768 | 债券型 | 0.15 | 2.91 | 9.20 |
宏利宏达混合B | 000508 | 混合型 | 0.13 | -4.65 | 0.74 |
宏利溢利债券C | 003794 | 债券型 | 0.01 | 2.32 | 5.62 |
宏利乐盈66个月定期开放债券C | 009815 | 债券型 | 0.00 | 3.85 | 8.87 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)