(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年07月04日公布的交易公开信息显示,亚太实业因成为当日价格振幅达到15%的证券上榜。亚太实业当日收报元,涨跌幅%,振幅%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 浙商证券杭州五星路营业部 | 0 | ||
2 | 安信证券上海樱花路营业部 | |||
3 | 机构专用 | |||
4 | 国盛证券沈阳市府大路营业部 | 0 | ||
5 | 华鑫证券上海自贸试验区分公司 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 海通证券济南泉城路营业部 | - | ||
2 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | 0 | - | |
3 | 华鑫证券上海分公司 | - | ||
4 | 中国国际金融上海分公司 | - | ||
5 | 国泰君安证券深圳人民南路营业部 | - | ||
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。