【资料图】
锌 单位:吨 | |||
---|---|---|---|
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 2114 | 0 | |
上港物流 | 0 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 1994 | -76 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 474 | 0 | |
全胜物流 | 0 | 0 | |
中远海运宝山 | 323 | 0 | |
全胜物流曹安 | 151 | 0 | |
合计 | 5056 | -76 | |
广东 | 中储晟世 | 11677 | -274 |
广东炬申 | 3502 | -198 | |
广储830三水西 | 0 | 0 | |
合计 | 15179 | -472 | |
江苏 | 中储无锡 | 1917 | -150 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
国能物流常州 | 0 | 0 | |
合计 | 1917 | -150 | |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
天津 | 中远海运天津 | 202 | 0 |
全胜物流天津 | 0 | 0 | |
新兴伟业 | 177 | -49 | |
合计 | 379 | -49 | |
总计 | 22531 | -747 |
8月21日,上海期货交易所锌库存总量22531吨,库存减少747吨。其中上海地区库存5056吨,库存减少76吨;广东地区库存15179吨,库存减少472吨;江苏地区库存1917吨,库存减少150吨;浙江地区库存0吨,库存减少0吨;天津地区库存379吨,库存减少49吨。期货市场锌库存低位,锌市供给稳定,锌市需求疲软,后市锌市下跌压力仍存上涨动力减弱,预期现货锌市行情震荡盘整。